| 60甲子 | |||||||||
| 甲子 1 | 乙丑 2 | 丙寅 3 | 丁卯 4 | 戊辰 5 | 己巳 6 | 庚午 7 | 辛未 8 | 壬申 9 | 癸酉10 |
| 甲戌 11 | 乙亥 12 | 丙子 13 | 丁丑 14 | 戊寅 15 | 己卯 16 | 庚辰 17 | 辛巳 18 | 壬午 19 | 癸未 20 |
| 甲申 21 | 乙酉 22 | 丙戌 23 | 丁亥 24 | 戊子 25 | 己丑 26 | 庚寅 27 | 辛卯 28 | 壬辰 29 | 癸巳 30 |
| 甲午 31 | 乙未 32 | 丙申 33 | 丁酉 34 | 戊戌 35 | 己亥 36 | 庚子 37 | 辛丑 38 | 壬寅 39 | 癸卯 40 |
| 甲辰 41 | 乙巳 42 | 丙午 43 | 丁未 44 | 戊申 45 | 己酉 46 | 庚戌 47 | 辛亥 48 | 壬子 49 | 癸丑 50 |
| 甲寅 51 | 乙卯 52 | 丙辰 53 | 丁巳 54 | 戊午 55 | 己未 56 | 庚申 57 | 辛酉 58 | 壬戌 59 | 癸亥 60 |
| 五行 | 长生 | 沐浴 | 冠带 | 临官 | 帝旺 | 衰 | 病 | 死 | 墓 | 绝 | 胎 | 养 |
| 木 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
| 火 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
| 金 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
| 水、土 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
| 天干状态 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
| 长生 | 亥 | 午 | 寅 | 酉 | 寅 | 酉 | 巳 | 子 | 申 | 卯 |
| 沐浴 | 子 | 巳 | 卯 | 申 | 卯 | 申 | 午 | 亥 | 酉 | 寅 |
| 冠带 | 丑 | 辰 | 辰 | 未 | 辰 | 未 | 未 | 戌 | 戌 | 丑 |
| 临官 | 寅 | 卯 | 巳 | 午 | 巳 | 午 | 申 | 酉 | 亥 | 子 |
| 帝旺 | 卯 | 寅 | 午 | 巳 | 午 | 巳 | 酉 | 申 | 子 | 亥 |
| 衰 | 辰 | 丑 | 未 | 辰 | 未 | 辰 | 戌 | 未 | 丑 | 戌 |
| 病 | 巳 | 子 | 申 | 卯 | 申 | 卯 | 亥 | 午 | 寅 | 酉 |
| 死 | 午 | 亥 | 酉 | 寅 | 酉 | 寅 | 子 | 巳 | 卯 | 申 |
| 墓 | 未 | 戌 | 戌 | 丑 | 戌 | 丑 | 丑 | 辰 | 辰 | 未 |
| 绝 | 申 | 酉 | 亥 | 子 | 亥 | 子 | 寅 | 卯 | 巳 | 午 |
| 胎 | 酉 | 申 | 子 | 亥 | 子 | 亥 | 卯 | 寅 | 午 | 巳 |
| 养 | 戌 | 未 | 丑 | 戌 | 丑 | 戌 | 辰 | 丑 | 未 | 辰 |
主要以此来衡量日辰用神类神等在四季中的旺相休囚情况。 旺相凡事吉休囚不吉。
当令者旺,生我者休,我生者相,克我者囚,我克者死,具体如下表:
| 月 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
| 寅卯月 | 旺 | 相 | 死 | 囚 | 休 |
| 巳午月 | 休 | 旺 | 相 | 死 | 囚 |
| 申酉月 | 死 | 囚 | 休 | 休 | 相 |
| 亥子月 | 相 | 死 | 囚 | 相 | 旺 |
| 辰 戍 丑 未 月 | 囚 | 休 | 旺 | 旺 | 死 |
| 状态 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 四季 | 状态描述 |
| 旺 | 木 | 火 | 金 | 水 | 土 | 当 令者旺 |
| 相 | 火 | 土 | 水 | 木 | 金 | 我 生者相 |
| 休 | 水 | 木 | 土 | 金 | 火 | 生 我者休 |
| 囚 | 金 | 水 | 火 | 土 | 木 | 克 我者囚 |
| 死 | 土 | 金 | 木 | 火 | 水 | 我 克者死 |
(资料仅供学习,禁止商业使用)
《壬归》认为:“吉凶由神(月将),克应由煞(神煞)”,并且“将无神不灵,神无煞不应”。可以说神煞是大六壬占断预测一些天官、月将、六亲所描述之象不足的补充。比如太岁可代表天子,月建代表地方诸侯,日德表示高人、专家、学者等等。皆可叙述人象的,有时很精确的,神煞比较重要,研习六壬对此一定要有清醒的认识。盘中神煞的作用都是彼此相对的,实测中需要引深理解大六壬神煞表。
(资料仅供学习,禁止商业使用)
年 支 煞 |
||||||||||||
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
| 岁破 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 病符 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
| 岁墓 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
| 丧门 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
| 吊客 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
| 官符 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 白虎 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
| 大耗 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 小耗 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
| 大将军 | 酉 | 酉 | 子 | 子 | 子 | 卯 | 卯 | 卯 | 午 | 午 | 午 | 酉 |
| 岁幕 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
年支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 含 义 |
| 将星 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 权禄 |
| 驿马 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 变动、奔波 |
| 华盖 | 戌 | 丑 | 戌 | 未 | 戌 | 丑 | 戌 | 未 | 戌 | 丑 | 戌 | 未 | 孤、好学 |
| 劫煞 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 是非破财 |
| 灾煞 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 灾 |
| 桃花 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 婚恋、淫乱 |
| 红鸾 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 喜庆 |
| 天喜 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 辰 | 巳 | 喜庆 |
| 孤辰 | 寅 | 寅 | 巳 | 巳 | 巳 | 申 | 申 | 申 | 亥 | 亥 | 亥 | 寅 | 孤寡 |
| 寡宿 | 戌 | 戌 | 丑 | 丑 | 丑 | 辰 | 辰 | 辰 | 未 | 未 | 未 | 戌 | 孤寡 |
月 支 煞 1 |
||||||||||||
| 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | |
| 月破 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
| 生气 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 死气 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 死神 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
| 天医 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
| 地医 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 飞魂 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
| 天沼 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
| 月厌 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
| 成神1 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 |
| 成神2 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 |
| 天马 | 午 | 申 | 戌 | 子 | 寅 | 辰 | 午 | 申 | 戌 | 子 | 寅 | 辰 |
| 天财 | 辰 | 午 | 申 | 戌 | 子 | 寅 | 辰 | 午 | 申 | 戌 | 子 | 寅 |
| 天信 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
月 支 煞 2 |
||||||||||||
| 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | |
| 天鬼 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 |
| 皇恩 | 未 | 酉 | 亥 | 丑 | 卯 | 巳 | 未 | 酉 | 亥 | 丑 | 卯 | 巳 |
| 天鸡 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 |
| 血支 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
| 血忌 | 丑 | 未 | 寅 | 申 | 丑 | 未 | 寅 | 申 | 丑 | 未 | 寅 | 申 |
| 丧魂 | 未 | 辰 | 丑 | 戌 | 未 | 辰 | 丑 | 戌 | 未 | 辰 | 丑 | 戌 |
| 天德 | 丁 | 申 | 壬 | 辛 | 亥 | 甲 | 癸 | 寅 | 丙 | 乙 | 巳 | 庚 |
| 月德 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 |
| 天盗1 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 |
| 天贼 | 辰 | 酉 | 寅 | 未 | 子 | 巳 | 戌 | 卯 | 申 | 丑 | 午 | 亥 |
| 天车 | 巳 | 巳 | 巳 | 辰 | 辰 | 辰 | 未 | 未 | 未 | 酉 | 酉 | 酉 |
| 贼神 | 卯 | 卯 | 卯 | 午 | 午 | 午 | 酉 | 酉 | 酉 | 子 | 子 | 子 |
| 天坑 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
| 天賊2 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 |
月 支 煞3 |
||||||||||||
| 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | |
| 天刑 | 寅 | 辰 | 午 | 申 | 戌 | 子 | 寅 | 辰 | 午 | 申 | 戌 | 子 |
| 天狱 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 |
| 会神 | 未 | 戌 | 寅 | 亥 | 酉 | 子 | 丑 | 午 | 巳 | 卯 | 申 | 辰 |
| 奸门 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 |
| 雨师 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 雨煞 | 子 | 卯 | 午 | 酉 | 子 | 卯 | 午 | 酉 | 子 | 卯 | 午 | 酉 |
| 风伯 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 |
| 风煞 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 |
| 雷公 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 |
| 雷煞 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 |
月支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 含 义 |
| 天德 | 巳 | 庚 | 丁 | 申 | 壬 | 辛 | 亥 | 甲 | 癸 | 寅 | 丙 | 乙 | 仁慈清贵 |
| 天德合 | 申 | 乙 | 壬 | 巳 | 丁 | 丙 | 寅 | 己 | 戊 | 亥 | 辛 | 庚 | 仁慈清贵 |
| 月德 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 仁慈清贵 |
| 月德合 | 丁 | 乙 | 辛 | 己 | 丁 | 乙 | 辛 | 己 | 丁 | 乙 | 辛 | 己 | 仁慈清贵 |
书信:正月起酉顺行十二辰,天鸡、书信并朱雀主信函。
血支:月建后一辰。
血忌:正月起丑二月起未,三月起寅四月起申,依次顺行六冲辰。血支血忌俱主血光,产孕病忌之。
丧魄 :正月起未逆行四季,与飞魂同论,并金神血支血忌加临年命刑克日干者,主刀下凶灾。
天德月德:俱主福德吉利。
日 支 煞 |
||||||||||||
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
| 驿马 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 |
| 亡神 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 |
| 劫煞 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 |
| 破碎 | 巳 | 丑 | 酉 | 巳 | 丑 | 酉 | 巳 | 丑 | 酉 | 巳 | 丑 | 酉 |
| 华盖 | 辰 | 丑 | 戌 | 未 | 辰 | 丑 | 戌 | 未 | 辰 | 丑 | 戌 | 未 |
| 桃花 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 |
| 将星 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 |
| 雨师 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
| 晴朗 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
日支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 含 义 |
| 驿马 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 变动、奔波 |
| 华盖 | 戌 | 丑 | 戌 | 未 | 戌 | 丑 | 戌 | 未 | 戌 | 丑 | 戌 | 未 | 孤、好学 |
| 桃花 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 婚恋、淫乱 |
| 劫煞 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 是非破财 |
| 亡神 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 心机 |
| 将星 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 权禄 |
日 干 煞 |
|||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 注 | |
| 干德 | 寅 | 申 | 巳 | 亥 | 巳 | 寅 | 申 | 巳 | 亥 | 巳 | |
| 干禄 | 寅 | 卯 | 巳 | 午 | 巳 | 午 | 申 | 酉 | 亥 | 子 | |
| 游都 | 丑 | 子 | 寅 | 巳 | 申 | 丑 | 子 | 寅 | 巳 | 申 | |
| 鲁都 | 未 | 午 | 申 | 亥 | 寅 | 未 | 午 | 申 | 亥 | 寅 | |
| 天盗 | 子 | 亥 | 卯 | 申 | 巳 | 子 | 亥 | 卯 | 申 | 巳 | |
| 日盗 | 子 | 亥 | 卯 | 申 | 巳 | 子 | 亥 | 卯 | 申 | 巳 | |
| 天贼 | 辰 | 午 | 申 | 亥 | 寅 | 辰 | 午 | 申 | 亥 | 寅 | |
| 羊刃 | 卯 | 辰 | 午 | 未 | 午 | 未 | 酉 | 戌 | 子 | 丑 | |
日干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 含 义 |
| 贵人 | 丑未 | 子申 | 亥酉 | 亥酉 | 丑未 | 子申 | 丑未 | 寅 | 卯巳 | 卯巳 | 有大帮助的人 |
| 文昌 | 巳 | 午 | 申 | 酉 | 申 | 酉 | 亥 | 子 | 寅 | 卯 | 聪明、学习好 |
| 沐浴 | 子 | 巳 | 卯 | 申 | 卯 | 申 | 午 | 亥 | 酉 | 寅 | 好色欲 |
| 干禄 | 寅 | 卯 | 巳 | 午 | 巳 | 午 | 申 | 酉 | 亥 | 子 | 福禄 |
| 羊刃 | 卯 | 辰 | 午 | 未 | 午 | 未 | 酉 | 戌 | 子 | 丑 | 刚强、破失 |
| 红艳 | 午申 | 午申 | 寅 | 未 | 辰 | 辰 | 戌 | 酉 | 子 | 申 | 异性缘 |
| 金舆 | 辰 | 巳 | 未 | 申 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 丑 | 寅 | 得妻财 |
季 煞 |
||||
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
| 天喜 | 戌 | 丑 | 辰 | 未 |
| 寡宿 | 丑 | 辰 | 未 | 戌 |
| 关神 | 丑 | 辰 | 未 | 戌 |
| 皇书 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 |
| 战雄 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 |
| 浴盆 | 辰 | 未 | 戌 | 丑 |
| 天目 | 辰 | 未 | 戌 | 丑 |
| 孤辰 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 |
| 火鬼 | 午 | 酉 | 子 | 卯 |
| 丧车 | 酉 | 子 | 卯 | 午 |
| 四废 | 酉 | 子 | 卯 | 午 |
| 天盗 | 卯 | 午 | 酉 | 子 |
| 时盗 | 午 | 卯 | 酉 | 子 |
| 天赫 | 戊寅 | 甲午 | 戊申 | 甲子 |
| 天耳 | 戌 | 丑 | 辰 | 未 |
旬 煞 |
||||||
| 甲子 | 甲戌 | 甲申 | 甲午 | 甲辰 | 甲寅 | |
| 旬奇 | 亥 | 亥 | 子 | 子 | 丑 | 丑 |
| 旬仪 | 子 | 戌 | 申 | 午 | 辰 | 寅 |
| 丁马 | 丁卯 | 丁丑 | 丁亥 | 丁酉 | 丁未 | 丁巳 |
| 闭口 | 癸酉 | 癸未 | 癸巳 | 癸卯 | 癸丑 | 癸亥 |
| 盗神 | 乙丑 | 乙亥 | 乙酉 | 乙未 | 乙巳 | 乙卯 |
| 响动 | 庚 午 | 庚辰 | 庚寅 | 庚子 | 庚戌 | 庚申 |
| 七煞 | 辛未 | 辛巳 | 辛卯 | 辛丑 | 辛亥 | 辛酉 |
(资料仅供学习,禁止商业使用)
| 男 命 流 年 | |||||||||
| 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
| 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 |
| 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 |
| 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 |
| 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 |
| 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
| 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
| 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 |
| 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 |
| 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 |
| 壬申 | 辛未 | 庚午 | 己巳 | 戊辰 | 丁卯 | 丙寅 | 乙丑 | 甲子 | 癸亥 |
| 壬戌 | 辛酉 | 庚申 | 己未 | 戊午 | 丁巳 | 丙辰 | 乙卯 | 甲寅 | 癸丑 |
| 壬子 | 辛亥 | 庚戌 | 己酉 | 戊申 | 丁未 | 丙午 | 乙巳 | 甲辰 | 癸卯 |
| 壬寅 | 辛丑 | 庚子 | 己亥 | 戊戌 | 丁酉 | 丙申 | 乙未 | 甲午 | 癸巳 |
| 壬辰 | 辛卯 | 庚寅 | 己丑 | 戊子 | 丁亥 | 丙戌 | 乙酉 | 甲申 | 癸未 |
| 壬午 | 辛巳 | 庚辰 | 己卯 | 戊寅 | 丁丑 | 丙子 | 乙亥 | 甲戌 | 癸酉 |
| 壬申 | 辛未 | 庚午 | 己巳 | 戊辰 | 丁卯 | 丙寅 | 乙丑 | 甲子 | 癸亥 |
| 壬戌 | 辛酉 | 庚申 | 己未 | 戊午 | 丁巳 | 丙辰 | 乙卯 | 甲寅 | 癸丑 |
| 壬子 | 辛亥 | 庚戌 | 己酉 | 戊申 | 丁未 | 丙午 | 乙巳 | 甲辰 | 癸卯 |
| 壬寅 | 辛丑 | 庚子 | 己亥 | 戊戌 | 丁酉 | 丙申 | 乙未 | 甲午 | 癸巳 |
按钮(圆形)在屏幕左下角,点击可以隐藏/显示菜单;